Viajes de junio

Agregar Nuevo Viaje
Limpiar
Fecha Origen Destino Ctg Toneladas Tarifa Precio Transporte Facturado Cobrado Chofer
1/6/2026 colonia prosperidad san lorenzo 10132678043 30,44 40000,00 $1.217.600,00 Hernan Villa Quinteros Dario Editar | Detalles | Eliminar
3/6/2026 colonia marina AGD Timbues 10132724258 31,18 36000,00 $1.122.480,00 Guayabal Quinteros Dario Editar | Detalles | Eliminar
3/6/2026 colonia marina AGD Timbues 10132724096 28,66 36000,00 $1.031.760,00 Guayabal Vazquez Lucas Editar | Detalles | Eliminar
4/6/2026 colonia marina AGD Timbues 10132750384 28,82 36000,00 $1.037.520,00 Guayabal Vazquez Lucas Editar | Detalles | Eliminar
4/6/2026 colonia marina AGD Timbues 10132750315 31,30 36000,00 $1.126.800,00 Guayabal Quinteros Dario Editar | Detalles | Eliminar
5/6/2026 colonia marina AGD Timbues 10132775046 29,12 36000,00 $1.048.320,00 Guayabal Vazquez Lucas Editar | Detalles | Eliminar
Total: $6.584.480,00